Bundesliga puan durumu
Bu sezonun (2026/27) 72 lig sonucundan hesaplanan puan tablosu ve Skorbot'un sezonun geri kalanı için tahmini.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | GBGGB |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | GBBGB |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | BGMMG |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | MGMGG |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | GBBGG |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | GGGMM |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | +0 | 13 | BMGMG |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | BMGMG |
| 9 | Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | +0 | 10 | GMGMM |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | MBMBM |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | MGMMG |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | MMGGM |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | MGMBB |
| 14 | SC Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | GMBGB |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | GGGMM |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | MGBBB |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | BMMBM |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | MMMGB |
Maç sonuçlarından hesaplanır. Puan silme cezaları ve resmi eşitlik kuralları uygulanmaz; sıralama resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sonu tahmini
Skorbot'un modeli kalan 234 maçı 10.000 kez oynattı. Tablo, her takımın hangi bölgede ne sıklıkla bitirdiğini gösterir.
| Takım | Ortalama sezon sonu puanı | Lider | İlk 4 | Son 3 |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 81,5 | %95 | %100 | – |
| Borussia Dortmund | 67,8 | %5 | %96 | – |
| RB Leipzig | 59,3 | <%1 | %69 | <%1 |
| Bayer Leverkusen | 56,7 | <%1 | %51 | <%1 |
| SC Freiburg | 53,0 | <%1 | %28 | <%1 |
| VfB Stuttgart | 52,6 | – | %27 | <%1 |
| SV Elversberg | 50,2 | <%1 | %15 | %1 |
| Werder Bremen | 46,3 | – | %5 | %3 |
| Eintracht Frankfurt | 45,5 | – | %4 | %4 |
| Mainz 05 | 43,5 | – | %2 | %7 |
| TSG Hoffenheim | 43,5 | – | %2 | %6 |
| FC Augsburg | 40,5 | – | %1 | %14 |
| SC Paderborn | 38,2 | – | <%1 | %23 |
| 1. FC Köln | 36,0 | – | <%1 | %36 |
| Hamburger SV | 35,7 | – | <%1 | %40 |
| Union Berlin | 33,6 | – | <%1 | %55 |
| Borussia Mönchengladbach | 33,3 | – | <%1 | %55 |
| Schalke 04 | 33,0 | – | <%1 | %56 |
Kalan her maç takımların güç değerlerinden simüle edilir. Bir tahmindir, kesinlik değildir.