Championship puan durumu
Bu sezonun (2026/27) 156 lig sonucundan hesaplanan puan tablosu ve Skorbot'un sezonun geri kalanı için tahmini.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 | GGBGG |
| 2 | Southampton | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 27 | GGBGG |
| 3 | Swansea City | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 | GGMMG |
| 4 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | MGBGG |
| 5 | West Bromwich Albion | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | MGGBG |
| 6 | Birmingham City | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 23 | GGGMG |
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 | GMGBG |
| 8 | West Ham United | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 22 | BGGMM |
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 20 | BGMGM |
| 10 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 | GMGBG |
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 | GGBGB |
| 12 | Millwall | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 18 | GMBMG |
| 13 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 | GGMGM |
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | BMMBG |
| 15 | Norwich City | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 24 | -1 | 15 | MMMGG |
| 16 | Lincoln City | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 | MMBGM |
| 17 | Cardiff City | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | MGBGM |
| 18 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | BMGMM |
| 19 | Bolton Wanderers | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | MGBMM |
| 20 | Charlton Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 | BBMMM |
| 21 | Watford | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | MMGMM |
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | GBMMB |
| 23 | Derby County | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | BMMBM |
| 24 | Preston North End | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 | MMMBM |
Maç sonuçlarından hesaplanır. Puan silme cezaları ve resmi eşitlik kuralları uygulanmaz; sıralama resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sonu tahmini
Skorbot'un modeli kalan 396 maçı 10.000 kez oynattı. Tablo, her takımın hangi bölgede ne sıklıkla bitirdiğini gösterir.
| Takım | Ortalama sezon sonu puanı | Lider | İlk 4 | Son 3 |
|---|---|---|---|---|
| Southampton | 87,9 | %42 | %91 | – |
| West Ham United | 85,0 | %27 | %85 | – |
| Middlesbrough | 83,6 | %20 | %78 | – |
| Wolverhampton | 78,7 | %7 | %54 | – |
| Birmingham City | 74,4 | %2 | %30 | <%1 |
| Swansea City | 73,2 | %1 | %23 | – |
| West Bromwich Albion | 70,5 | %1 | %14 | <%1 |
| Millwall | 67,5 | <%1 | %7 | <%1 |
| Sheffield United | 66,8 | <%1 | %6 | <%1 |
| Stoke City | 64,4 | <%1 | %3 | %1 |
| Queens Park Rangers | 63,3 | <%1 | %2 | %1 |
| Norwich City | 62,6 | <%1 | %2 | %1 |
| Bristol City | 61,3 | <%1 | %1 | %2 |
| Burnley | 60,4 | <%1 | %1 | %3 |
| Portsmouth | 60,2 | <%1 | %1 | %3 |
| Wrexham | 60,1 | <%1 | %1 | %3 |
| Blackburn Rovers | 59,4 | – | <%1 | %4 |
| Cardiff City | 52,3 | – | <%1 | %19 |
| Bolton Wanderers | 51,6 | – | <%1 | %24 |
| Lincoln City | 50,8 | – | <%1 | %27 |
| Derby County | 48,6 | – | <%1 | %37 |
| Charlton Athletic | 48,2 | – | – | %42 |
| Watford | 47,6 | – | – | %45 |
| Preston North End | 38,8 | – | – | %87 |
Kalan her maç takımların güç değerlerinden simüle edilir. Bir tahmindir, kesinlik değildir.