İngiltere League One puan durumu
Bu sezonun (2026/27) 155 lig sonucundan hesaplanan puan tablosu ve Skorbot'un sezonun geri kalanı için tahmini.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 28 | BGGGG |
| 2 | Stockport | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | GGBMG |
| 3 | Oxford United | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 23 | BGBGB |
| 4 | Luton Town | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 23 | MGGGG |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | GMMGB |
| 6 | Reading | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 22 | GMGGB |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | BGBBM |
| 8 | Cambridge | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | +0 | 21 | GBMBM |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | GMMBB |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | GGMGB |
| 11 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | GMGGG |
| 12 | Mansfield | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | GBGGM |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | MGBBG |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | BGMMG |
| 15 | Burton | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | MBBGM |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | GMGMB |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | MMGBG |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | MMMBM |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | MMGMB |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | MMGMM |
| 21 | Wigan | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 10 | GMMMG |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | GBMBM |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | MMMMB |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | MMBMM |
Maç sonuçlarından hesaplanır. Puan silme cezaları ve resmi eşitlik kuralları uygulanmaz; sıralama resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sonu tahmini
Skorbot'un modeli kalan 397 maçı 10.000 kez oynattı. Tablo, her takımın hangi bölgede ne sıklıkla bitirdiğini gösterir.
| Takım | Ortalama sezon sonu puanı | Lider | İlk 4 | Son 3 |
|---|---|---|---|---|
| Oxford United | 85,1 | %42 | %85 | – |
| Huddersfield | 81,0 | %21 | %68 | – |
| Stockport | 79,8 | %16 | %64 | – |
| Luton Town | 76,3 | %7 | %43 | – |
| Reading | 74,1 | %5 | %32 | <%1 |
| Plymouth | 72,7 | %3 | %24 | – |
| Sheffield Wednesday | 72,3 | %3 | %24 | <%1 |
| Bradford | 71,9 | %2 | %20 | <%1 |
| Wycombe | 68,3 | %1 | %10 | <%1 |
| Leicester City | 67,1 | %1 | %8 | <%1 |
| Mansfield | 66,2 | <%1 | %6 | <%1 |
| Notts County | 64,2 | <%1 | %4 | %1 |
| Leyton Orient | 63,6 | <%1 | %3 | %1 |
| Milton Keynes Dons | 63,6 | <%1 | %4 | %1 |
| Stevenage | 63,2 | <%1 | %3 | %1 |
| Cambridge | 59,0 | <%1 | <%1 | %3 |
| Burton | 56,4 | <%1 | <%1 | %6 |
| Blackpool | 56,3 | – | <%1 | %7 |
| Barnsley | 50,5 | – | <%1 | %24 |
| Peterborough United | 49,1 | – | <%1 | %31 |
| Doncaster | 48,6 | – | <%1 | %33 |
| Wigan | 48,2 | – | – | %35 |
| AFC Wimbledon | 44,5 | – | – | %59 |
| Bromley | 31,1 | – | – | %99 |
Kalan her maç takımların güç değerlerinden simüle edilir. Bir tahmindir, kesinlik değildir.