İngiltere League Two puan durumu
Bu sezonun (2026/27) 163 lig sonucundan hesaplanan puan tablosu ve Skorbot'un sezonun geri kalanı için tahmini.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | GGGGG |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | GMBGB |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | BBGMG |
| 4 | Crewe | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | +0 | 22 | GGMMB |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | MMGGM |
| 6 | Grimsby | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | MMBGG |
| 7 | York | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | BBGMM |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | GMBMG |
| 9 | Accrington | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | BGBGB |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | BMBGM |
| 11 | Tranmere | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | BMGBG |
| 12 | Exeter | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | GBGGM |
| 13 | Swindon | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | MBGBG |
| 14 | Newport County | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | GBBMG |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | MGGBM |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | +0 | 17 | BGMMG |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | MMMBM |
| 18 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | GGBMG |
| 19 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | BMBMM |
| 20 | Northampton | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | +0 | 14 | BGMGB |
| 21 | Oldham | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | BGMBM |
| 22 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | MMBBM |
| 23 | Colchester | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | MBBMM |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | BMMBG |
Maç sonuçlarından hesaplanır. Puan silme cezaları ve resmi eşitlik kuralları uygulanmaz; sıralama resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sonu tahmini
Skorbot'un modeli kalan 389 maçı 10.000 kez oynattı. Tablo, her takımın hangi bölgede ne sıklıkla bitirdiğini gösterir.
| Takım | Ortalama sezon sonu puanı | Lider | İlk 4 | Son 3 |
|---|---|---|---|---|
| Salford | 84,0 | %41 | %90 | – |
| Barnet | 83,5 | %40 | %90 | – |
| Walsall | 74,6 | %7 | %52 | <%1 |
| Grimsby | 71,3 | %3 | %34 | <%1 |
| Chesterfield | 70,5 | %2 | %30 | <%1 |
| York | 69,5 | %2 | %25 | <%1 |
| Crewe | 67,8 | %1 | %17 | <%1 |
| Swindon | 67,3 | %1 | %15 | <%1 |
| Exeter | 66,3 | <%1 | %12 | <%1 |
| Port Vale | 66,2 | %1 | %13 | %1 |
| Accrington | 62,3 | <%1 | %5 | %2 |
| Fleetwood Town | 61,2 | <%1 | %4 | %4 |
| Oldham | 61,1 | <%1 | %3 | %4 |
| Cheltenham | 60,1 | <%1 | %2 | %6 |
| Colchester | 59,1 | <%1 | %2 | %7 |
| Gillingham | 58,7 | <%1 | %2 | %7 |
| Northampton | 58,0 | <%1 | %1 | %8 |
| Bristol Rovers | 57,0 | <%1 | %1 | %11 |
| Tranmere | 55,4 | <%1 | %1 | %15 |
| Newport County | 54,9 | – | <%1 | %17 |
| Shrewsbury | 52,6 | – | <%1 | %28 |
| Rochdale | 47,5 | – | <%1 | %58 |
| Rotherham | 46,6 | – | <%1 | %61 |
| Crawley Town | 44,5 | – | <%1 | %71 |
Kalan her maç takımların güç değerlerinden simüle edilir. Bir tahmindir, kesinlik değildir.