Clasificación de National League (Inglaterra)
Clasificación calculada a partir de 189 resultados de liga de esta temporada (2026/27), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | +27 | 44 | GGGGG |
| 2 | Harrogate | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 | GGGPE |
| 3 | Southend | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | +11 | 29 | GGEEP |
| 4 | Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 | PGPGG |
| 5 | Yeovil | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 28 | GGPGP |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | +7 | 28 | GGGEP |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | +0 | 28 | PGGEP |
| 8 | Carlisle | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | GEGGG |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 | GGGGE |
| 10 | Halifax | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 | GGEPG |
| 11 | Sutton | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | EPPGG |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 | GPGPG |
| 13 | Kidderminster | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 | EEPEP |
| 14 | Aldershot | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | +0 | 21 | PPPPG |
| 15 | Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | PGPPP |
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | EEPGE |
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | PPGPE |
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | PPGPG |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | PPPGG |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | GGPGP |
| 21 | Hartlepool | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | PGGPP |
| 22 | Solihull | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | PPPGG |
| 23 | Scunthorpe | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | PPPPP |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | PPPPP |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.
Proyección de la temporada
El modelo de Skorbot jugó los 363 partidos restantes 10.000 veces. La tabla muestra con qué frecuencia cada equipo terminó en cada zona.
| Equipo | Puntos finales (media) | 1.º | Top 4 | Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood | 104,3 | 97 % | 100 % | – |
| Harrogate | 82,4 | 1 % | 70 % | – |
| Southend | 81,2 | 1 % | 65 % | – |
| Carlisle | 80,5 | 1 % | 62 % | <1% |
| Worthing | 76,0 | <1% | 34 % | – |
| Barrow | 74,8 | <1% | 28 % | <1% |
| Forest Green | 69,6 | <1% | 11 % | <1% |
| Fylde | 69,1 | <1% | 8 % | <1% |
| Yeovil | 67,5 | <1% | 6 % | <1% |
| Altrincham | 67,5 | <1% | 5 % | <1% |
| Halifax | 67,0 | <1% | 6 % | <1% |
| Woking | 64,5 | – | 3 % | 1 % |
| Kidderminster | 62,3 | – | 1 % | 2 % |
| Sutton | 59,8 | – | <1% | 4 % |
| Tamworth | 56,3 | – | <1% | 11 % |
| Hornchurch | 55,4 | – | <1% | 13 % |
| Aldershot | 54,7 | – | <1% | 14 % |
| Wealdstone | 54,1 | – | <1% | 16 % |
| Boston United | 53,3 | – | <1% | 20 % |
| Eastleigh | 53,2 | – | <1% | 20 % |
| Scunthorpe | 52,5 | – | <1% | 23 % |
| Hartlepool | 51,6 | – | <1% | 27 % |
| Solihull | 48,0 | – | – | 50 % |
| Gateshead | 32,4 | – | – | 99 % |
Cada partido restante se simula con la fuerza de los equipos. Es una proyección, no una certeza.