Classifica di Segunda División (Spagna)
Classifica calcolata da 131 risultati di campionato di questa stagione (2026/27), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 | NPVVN |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 26 | VVVNN |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | VPNPN |
| 4 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | VVVVV |
| 5 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | NVNNV |
| 6 | Sporting Gijón | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | +0 | 22 | VVVPV |
| 7 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 | NNVVP |
| 8 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 | PPVVN |
| 9 | Oviedo | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | PVVNP |
| 10 | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | NVPNP |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | NPPVV |
| 12 | Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | VPVVN |
| 13 | Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | NVPPV |
| 14 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | NPNNN |
| 15 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | VVVPP |
| 16 | Celta Vigo B | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 | PVNPN |
| 17 | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | PPPNP |
| 18 | Real Sociedad B | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 | PPPPV |
| 19 | Cádiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 | VPPVP |
| 20 | Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | VNVPP |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 | PPPVV |
| 22 | Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 | NPPPP |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.
Proiezione della stagione
Il modello di Skorbot ha giocato le 331 partite rimanenti 10.000 volte. La tabella mostra quanto spesso ogni squadra ha chiuso in ciascuna zona.
| Squadra | Punti finali (media) | 1º | Prime 4 | Ultime 3 |
|---|---|---|---|---|
| Castellón | 78,8 | 38% | 85% | – |
| Almería | 76,4 | 24% | 75% | – |
| Girona | 74,2 | 16% | 66% | – |
| Mallorca | 73,9 | 13% | 64% | – |
| Eibar | 69,9 | 5% | 38% | – |
| Granada | 65,8 | 2% | 19% | <1% |
| Burgos | 65,5 | 1% | 17% | <1% |
| Sporting Gijón | 64,1 | 1% | 12% | <1% |
| Oviedo | 63,6 | 1% | 12% | <1% |
| Las Palmas | 60,6 | <1% | 6% | 1% |
| Sabadell | 60,0 | <1% | 5% | 1% |
| Córdoba | 55,0 | <1% | 1% | 3% |
| Andorra | 52,7 | <1% | <1% | 7% |
| Tenerife | 50,8 | – | <1% | 10% |
| Valladolid | 50,5 | – | <1% | 11% |
| Eldense | 48,4 | – | <1% | 18% |
| Celta Vigo B | 47,5 | – | <1% | 23% |
| Real Sociedad B | 46,4 | – | <1% | 28% |
| Leganés | 45,6 | – | – | 32% |
| Albacete | 44,4 | – | – | 38% |
| Cádiz | 44,1 | – | – | 38% |
| Ceuta | 33,8 | – | – | 91% |
Ogni partita rimanente è simulata dalla forza delle squadre. Una proiezione, non una certezza.