Clasificación de Championship (Escocia)
Clasificación calculada a partir de 64 resultados de liga de esta temporada (2026/27), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | 25 | GGEGP |
| 2 | Raith Rvs | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 24 | GGEPG |
| 3 | Dunfermline | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 | EEGGG |
| 4 | Stenhousemuir | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 23 | PEPPP |
| 5 | Livingston | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 | 20 | PPEGG |
| 6 | Inverness C | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 19 | GPGGP |
| 7 | Ayr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | PGEPG |
| 8 | Arbroath | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 11 | PPPPP |
| 9 | Morton | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 | PPGGG |
| 10 | Queens Park | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 7 | PGPPP |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.