Classifica di Championship (Scozia)
Classifica calcolata da 64 risultati di campionato di questa stagione (2026/27), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | 25 | VVNVP |
| 2 | Raith Rvs | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 24 | VVNPV |
| 3 | Dunfermline | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 | NNVVV |
| 4 | Stenhousemuir | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 23 | PNPPP |
| 5 | Livingston | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 | 20 | PPNVV |
| 6 | Inverness C | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 19 | VPVVP |
| 7 | Ayr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | PVNPV |
| 8 | Arbroath | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 11 | PPPPP |
| 9 | Morton | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 | PPVVV |
| 10 | Queens Park | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 7 | PVPPP |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.