Classificação de Championship (Escócia)
Classificação calculada a partir de 64 resultados desta temporada (2026/27), com a projeção do Skorbot para o restante da temporada.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | 25 | VVEVD |
| 2 | Raith Rvs | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 24 | VVEDV |
| 3 | Dunfermline | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 | EEVVV |
| 4 | Stenhousemuir | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 23 | DEDDD |
| 5 | Livingston | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 | 20 | DDEVV |
| 6 | Inverness C | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 19 | VDVVD |
| 7 | Ayr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | DVEDV |
| 8 | Arbroath | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 11 | DDDDD |
| 9 | Morton | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 | DDVVV |
| 10 | Queens Park | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 7 | DVDDD |
Calculada a partir dos resultados. Punições de pontos e critérios oficiais de desempate não são aplicados; as posições podem diferir da tabela oficial.