Clasificación de League One (Escocia)
Clasificación calculada a partir de 64 resultados de liga de esta temporada (2026/27), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 8 | +37 | 35 | GGGEG |
| 2 | Hamilton | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6 | +21 | 33 | GGGEE |
| 3 | Montrose | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 20 | PPEGE |
| 4 | East Kilbride | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 18 | GGEEP |
| 5 | Peterhead | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 13 | PPGPG |
| 6 | Airdrieonians | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 | GEPPP |
| 7 | Queen of Sth | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 13 | GGPGP |
| 8 | Alloa | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | PPGPP |
| 9 | East Fife | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 | PEPPG |
| 10 | Cove Rangers | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | PPEPG |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.