Classifica di League One (Scozia)
Classifica calcolata da 64 risultati di campionato di questa stagione (2026/27), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 8 | +37 | 35 | VVVNV |
| 2 | Hamilton | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6 | +21 | 33 | VVVNN |
| 3 | Montrose | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 20 | PPNVN |
| 4 | East Kilbride | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 18 | VVNNP |
| 5 | Peterhead | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 13 | PPVPV |
| 6 | Airdrieonians | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 | VNPPP |
| 7 | Queen of Sth | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 13 | VVPVP |
| 8 | Alloa | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | PPVPP |
| 9 | East Fife | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 | PNPPV |
| 10 | Cove Rangers | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | PPNPV |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.