Classificação de League One (Escócia)
Classificação calculada a partir de 64 resultados desta temporada (2026/27), com a projeção do Skorbot para o restante da temporada.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 8 | +37 | 35 | VVVEV |
| 2 | Hamilton | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6 | +21 | 33 | VVVEE |
| 3 | Montrose | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 20 | DDEVE |
| 4 | East Kilbride | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 18 | VVEED |
| 5 | Peterhead | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 13 | DDVDV |
| 6 | Airdrieonians | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 | VEDDD |
| 7 | Queen of Sth | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 13 | VVDVD |
| 8 | Alloa | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | DDVDD |
| 9 | East Fife | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 | DEDDV |
| 10 | Cove Rangers | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | DDEDV |
Calculada a partir dos resultados. Punições de pontos e critérios oficiais de desempate não são aplicados; as posições podem diferir da tabela oficial.