Clasificación de Premiership (Escocia)
Clasificación calculada a partir de 69 resultados de liga de esta temporada (2026/27), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | GGGEP |
| 2 | Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | GGEGE |
| 3 | Heart of Midlothian | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | EGPGE |
| 4 | Falkirk | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | PGGGG |
| 5 | Dundee | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | GGEPG |
| 6 | Dundee United | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 | GGEGE |
| 7 | St Johnstone | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | GEPEE |
| 8 | St Mirren | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | PPGEP |
| 9 | Motherwell | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | PPPEG |
| 10 | Aberdeen | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | EPGPP |
| 11 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | PGPPE |
| 12 | Hibernian | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 | EPPPE |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.