Classifica di Premiership (Scozia)
Classifica calcolata da 69 risultati di campionato di questa stagione (2026/27), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | VVVNP |
| 2 | Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | VVNVN |
| 3 | Heart of Midlothian | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | NVPVN |
| 4 | Falkirk | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | PVVVV |
| 5 | Dundee | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | VVNPV |
| 6 | Dundee United | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 | VVNVN |
| 7 | St Johnstone | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | VNPNN |
| 8 | St Mirren | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | PPVNP |
| 9 | Motherwell | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | PPPNV |
| 10 | Aberdeen | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | NPVPP |
| 11 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | PVPPN |
| 12 | Hibernian | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 | NPPPN |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.