Classificação de Premiership (Escócia)
Classificação calculada a partir de 69 resultados desta temporada (2026/27), com a projeção do Skorbot para o restante da temporada.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | VVVED |
| 2 | Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | VVEVE |
| 3 | Heart of Midlothian | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | EVDVE |
| 4 | Falkirk | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | DVVVV |
| 5 | Dundee | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | VVEDV |
| 6 | Dundee United | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 | VVEVE |
| 7 | St Johnstone | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | VEDEE |
| 8 | St Mirren | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | DDVED |
| 9 | Motherwell | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | DDDEV |
| 10 | Aberdeen | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | EDVDD |
| 11 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | DVDDE |
| 12 | Hibernian | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 | EDDDE |
Calculada a partir dos resultados. Punições de pontos e critérios oficiais de desempate não são aplicados; as posições podem diferir da tabela oficial.