Clasificación de Premier Division (Irlanda)
Clasificación calculada a partir de 180 resultados de liga de esta temporada (2026), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 38 | +21 | 68 | GGPGP |
| 2 | Bohemians | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 44 | +19 | 65 | GPGPG |
| 3 | St Patrick's Athletic | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 31 | +24 | 60 | GPPEP |
| 4 | Shelbourne | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | EGGGP |
| 5 | Derry City | 36 | 11 | 15 | 10 | 50 | 47 | +3 | 48 | GPGGE |
| 6 | Dundalk | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 59 | -4 | 45 | PPEPG |
| 7 | Waterford | 36 | 10 | 13 | 13 | 54 | 61 | -7 | 43 | PPGGG |
| 8 | Galway | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | EGPEP |
| 9 | Drogheda | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 57 | -13 | 40 | PPGPG |
| 10 | Sligo Rovers | 36 | 5 | 10 | 21 | 28 | 66 | -38 | 25 | PPEPE |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.