Classificação de Premier Division (Irlanda)
Classificação calculada a partir de 180 resultados desta temporada (2026), com a projeção do Skorbot para o restante da temporada.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 38 | +21 | 68 | VVDVD |
| 2 | Bohemians | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 44 | +19 | 65 | VDVDV |
| 3 | St Patrick's Athletic | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 31 | +24 | 60 | VDDED |
| 4 | Shelbourne | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | EVVVD |
| 5 | Derry City | 36 | 11 | 15 | 10 | 50 | 47 | +3 | 48 | VDVVE |
| 6 | Dundalk | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 59 | -4 | 45 | DDEDV |
| 7 | Waterford | 36 | 10 | 13 | 13 | 54 | 61 | -7 | 43 | DDVVV |
| 8 | Galway | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | EVDED |
| 9 | Drogheda | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 57 | -13 | 40 | DDVDV |
| 10 | Sligo Rovers | 36 | 5 | 10 | 21 | 28 | 66 | -38 | 25 | DDEDE |
Calculada a partir dos resultados. Punições de pontos e critérios oficiais de desempate não são aplicados; as posições podem diferir da tabela oficial.