Classifica di Premier Division (Irlanda)
Classifica calcolata da 180 risultati di campionato di questa stagione (2026), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 38 | +21 | 68 | VVPVP |
| 2 | Bohemians | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 44 | +19 | 65 | VPVPV |
| 3 | St Patrick's Athletic | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 31 | +24 | 60 | VPPNP |
| 4 | Shelbourne | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | NVVVP |
| 5 | Derry City | 36 | 11 | 15 | 10 | 50 | 47 | +3 | 48 | VPVVN |
| 6 | Dundalk | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 59 | -4 | 45 | PPNPV |
| 7 | Waterford | 36 | 10 | 13 | 13 | 54 | 61 | -7 | 43 | PPVVV |
| 8 | Galway | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | NVPNP |
| 9 | Drogheda | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 57 | -13 | 40 | PPVPV |
| 10 | Sligo Rovers | 36 | 5 | 10 | 21 | 28 | 66 | -38 | 25 | PPNPN |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.