Clasificación de League Two (Escocia)
Clasificación calculada a partir de 60 resultados de liga de esta temporada (2026/27), con la proyección de Skorbot para el resto de la temporada.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranraer | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 24 | GEGGE |
| 2 | Clyde | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 18 | +9 | 24 | EPGGE |
| 3 | Elgin | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 21 | PGGEG |
| 4 | Edinburgh City | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | +3 | 19 | GEPEG |
| 5 | Spartans | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 18 | PPGPG |
| 6 | Kelty Hearts | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | PGPGP |
| 7 | Stirling | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 | EGGEG |
| 8 | Dumbarton | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 | GGPEP |
| 9 | Forfar | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 | GPPPP |
| 10 | Annan Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 9 | PPPPP |
Calculada a partir de los resultados. No se aplican sanciones de puntos ni los criterios oficiales de desempate; las posiciones pueden diferir de la tabla oficial.