Classifica di League Two (Scozia)
Classifica calcolata da 60 risultati di campionato di questa stagione (2026/27), con la proiezione di Skorbot per il resto della stagione.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranraer | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 24 | VNVVN |
| 2 | Clyde | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 18 | +9 | 24 | NPVVN |
| 3 | Elgin | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 21 | PVVNV |
| 4 | Edinburgh City | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | +3 | 19 | VNPNV |
| 5 | Spartans | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 18 | PPVPV |
| 6 | Kelty Hearts | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | PVPVP |
| 7 | Stirling | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 | NVVNV |
| 8 | Dumbarton | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 | VVPNP |
| 9 | Forfar | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 | VPPPP |
| 10 | Annan Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 9 | PPPPP |
Calcolata dai risultati delle partite. Penalizzazioni e criteri ufficiali di parità non sono applicati; le posizioni possono differire dalla classifica ufficiale.