Classificação de League Two (Escócia)
Classificação calculada a partir de 60 resultados desta temporada (2026/27), com a projeção do Skorbot para o restante da temporada.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranraer | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 24 | VEVVE |
| 2 | Clyde | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 18 | +9 | 24 | EDVVE |
| 3 | Elgin | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 21 | DVVEV |
| 4 | Edinburgh City | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | +3 | 19 | VEDEV |
| 5 | Spartans | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 18 | DDVDV |
| 6 | Kelty Hearts | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | DVDVD |
| 7 | Stirling | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 | EVVEV |
| 8 | Dumbarton | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 | VVDED |
| 9 | Forfar | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 | VDDDD |
| 10 | Annan Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 9 | DDDDD |
Calculada a partir dos resultados. Punições de pontos e critérios oficiais de desempate não são aplicados; as posições podem diferir da tabela oficial.